Car specific kitMAX POWER100W
M40X
Коаксиальная акустика 4″ для BMW
- Разработаны специально для BMW и MINI, устанавливаются в штатные места без доработок
- Литая алюминиевая корзина, неодимовый магнит
- Диффузор из биоволокна: естественная середина и голос
- Шёлковый твитер 3/4″ в центре
17 000 ₽Где купить
Рекомендованная розничная цена. Наличие уточняйте у дилера или по телефону +7 995 465-01-01.
Характеристики
Коаксиальный динамик 4″
- Макс. мощность
- 100 Вт
- RMS мощность
- 60 Вт
- Импеданс
- 4 Ом
- Чувствительность (1 Вт/1 м)
- 88 дБ
- Диапазон частот
- 90 Гц – 20 кГц
- Звуковая катушка
- 25,5 мм
- Диффузор
- Биоволокно
- Подвес
- Резина
- Колпачок
- Алюминий
- Магнит
- Неодим
- Корзина
- Литой алюминий
Твитер 3/4″
- Купол
- Шёлк
- Магнит
- Неодим
- Корпус
- ABS
Применимость
| Кузов | Годы | Центр | Передняя дверь | Задняя дверь (боковина) | Задняя полка | Под сиденьем |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1 серия | ||||||
| E81 / E82 / E87 | 2007–2013 | — | M40 / M40X | — | U40 / U40X | EZ Sub NEO |
| E88 | 2004–2011 | — | M40 / M40X | M40 / M40X | — | EZ Sub NEO |
| F20 / F21 | с 2011 | U40 / U40X | M40 / M40X | — | U40 / U40X | EZ Sub NEO |
| F40 | с 2019 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | — | EZ Sub NEO |
| BMW 2 серия | ||||||
| F22 | с 2015 | U40 / U40X | M40 / M40X | — | U40 / U40X | EZ Sub NEO |
| F23 / F44 / F45 / F46 | с 2014 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | — | EZ Sub NEO |
| F87 | с 2015 | U40 / U40X | M40 / M40X | — | U40 / U40X | EZ Sub NEO |
| BMW 3 серия | ||||||
| E90 | 2005–2011 | U40 / U40X | M40 / M40X | — | U40 / U40X | EZ Sub NEO |
| E91 / E92 / E93 / F30 / F31 | с 2005 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | — | EZ Sub NEO |
| F34 / F80 / G20 | с 2013 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | U40 / U40X | EZ Sub NEO |
| G21 | с 2019 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | — | EZ Sub NEO |
| BMW 4 серия | ||||||
| F32 / F33 / F36 / F82 | с 2014 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | U40 / U40X | EZ Sub NEO |
| F83 | с 2014 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | — | EZ Sub NEO |
| BMW 5 серия | ||||||
| F10 | 2010–2017 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | U40 / U40X | EZ Sub NEO |
| F11 | 2010–2017 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | — | EZ Sub NEO |
| G30 | с 2017 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | U40 / U40X | EZ Sub NEO |
| G31 | с 2017 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | — | EZ Sub NEO |
| BMW 6 серия | ||||||
| E63 / E64 | 2003–2010 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | — | EZ Sub NEO |
| F06 | с 2012 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | U40 / U40X | EZ Sub NEO |
| F12 | с 2011 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | — | EZ Sub NEO |
| F13 | с 2011 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | U40 / U40X | EZ Sub NEO |
| G32 | с 2017 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | — | EZ Sub NEO |
| BMW 7 серия | ||||||
| G11 / G12 | с 2015 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | U40 / U40X | EZ Sub NEO |
| BMW X1 | ||||||
| E84 | 2009–2015 | U40 / U40X | M40 / M40X | — | U40 / U40X | EZ Sub NEO |
| F48 / F49 | с 2015 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | — | EZ Sub NEO |
| BMW X2 | ||||||
| F39 | с 2018 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | — | EZ Sub NEO |
| BMW X3 | ||||||
| F25 / G01 | с 2010 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | — | EZ Sub NEO |
| BMW X4 | ||||||
| F26 / G02 | с 2014 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | — | EZ Sub NEO |
| BMW i8 | ||||||
| L15 | 2014–2020 | U40 / U40X | M40 / M40X | U40 / U40X | — | EZ Sub NEO |
| MINI | ||||||
| F56 / F55 / F54 / F57 | с 2014 | U40 / U40X | M40 / M40X | M40 / M40X | — | EZ Sub NEO |
Ещё в разделе «Plug&Play»
Весь раздел
MAX POWER60W
Тест CarMusPP-HD-1651
Двухкомпонентная акустика 6,5″ для Honda
15 500 ₽Подробнее
MAX POWER60W
Тест CarMusPP-HD-165X
Коаксиальная акустика 6,5″ для Honda
12 500 ₽Подробнее
MAX POWER120WH-60
Двухкомпонентная акустика 6,5″ для Honda
18 500 ₽Подробнее
MAX POWER120WH-60X
Коаксиальная акустика 6,5″ для Honda
15 000 ₽Подробнее